r448 vs r449
......
2222
2323순서는 숫자, 기호, A~Z, ㄱ~ㅎ 순서로 서술한다.
2424=== 숫자 및 기호 ===
25 * [[Lost Task/0mni의 레벨|0mni - Lost Task(0mni)]]
26 * [[Lost Task/0mni의 레벨/Encore|0mni - Lost Task [Encore](0mni)]]
2527 * [[kawaii-catgirl-gif.png/Pharah의 레벨|432pro - kawaii-catgirl-gif.png(Pharah)]]
2628 * [[シロヒトリサマ/AWC Chart Team의 레벨|*レイナヒトミ - シロヒトリサマ(AWC Chart Team 《Chionarctia Spade》)]]
2729 * [[ハイパーミラクルシューティングスター/PowerFactory의 레벨|*er* - ハイパーミラクルシューティングスター(PowerFactory)]]
2830 * [[Encore./EPC Chart Team의 레벨|打打だいず - Encore.(EPC Chart Team 《Encore》)]]
2931 * [[Phantigma/AWC Chart Team의 레벨|打打だいず - Phantigma(AWC Chart Team 《Focus》)]]
3032 * [[Dark Sheep/Ruren의 레벨|黒魔 - Dark Sheep(Ruren)]]
3133 * [[Where Dreams Take Flight/EPC Chart Team의 레벨|黒魔 - Where Dreams Take Flight(EPC Chart Team 《Luka》)]]
34 * [[carnation/Team P.A.L. + Alex1044의 레벨|ああああ - carnation(Team P.A.L. + Alex1044)]]
35 * [[carnation [Long ver.]/겨자 + Alex1044의 레벨|ああああ - carnation [Long ver.](겨자 + Alex1044)]]
3236 * [[∀/Nephrolepis, Pharah의 레벨|ああああ - ∀(Nephrolepis, Pharah)]]
3337 * [[ほしのおとしもの/AWC Chart Team의 레벨|ああああ - ほしのおとしもの(AWC Chart Team 《Shining☆Melody》)]]
3438 * [[クローバーのやくそく/서다원, 보름달 쿠키의 레벨|ああああ - クローバーのやくそく(서다원, 보름달 쿠키)]]
......
135139 * [[Rocky Buinne/xitop의 레벨|Rocky Buinne(xitop)]]
136140 * [[Ruby/Pharah의 레벨|Ruby(Pharah)]]
137141 * [[Sentinel/AWC Chart Team의 레벨|Sentinel(AWC Chart Team 《vanguard》)]]
142 * [[Sentinel/COMMON 외 2인의 레벨|Sentinel(COMMON 외 2인)]]
138143 * [[Stained Satin/AWC Chart Team의 레벨|Stained Satin(AWC Chart Team 《Stained Heart》)]]
139144 * [[VOCAT1ON/AWC Chart Team의 레벨|VOCAT1ON(AWC Chart Team 《sognando》)]]}}}
140145 * [[1KARUGA/AWC Chart Team의 레벨|BilliumMoto & Dictate - 1KARUGA(AWC Chart Team 《상어쌈 SSShark》)]]
......
169174 * {{{#!folding Cinamoro ▼
170175 * [[Etude -Destruction-/AWC Chart Team의 레벨|Etude -Destruction-(AWC Chart Team 《Red Diamond》)]]
171176 * [[For Alicé/harim의 레벨|For Alicé(harim)]]
177 * [[Linen (2023 Remake)/COMMON 외 2인의 레벨|Linen (2023 Remake)(COMMON 외 2인)]]
172178 * [[Linen (2023 Remake)/응애 외 3인의 레벨|Linen (2023 Remake)(응애 외 3인)]]
173179 * [[Little, Love, Lit/한가지의 레벨|Little, Love, Lit(한가지)]]
174180 * [[Little Rabbit and Deliverance/AWC Chart Team의 레벨|Little Rabbit and Deliverance(AWC Chart Team 《Lepus Diamond》)]]
......
226232 * [[Barrage/NumbEr07의 레벨|Barrage(NumbEr07)]]
227233 * [[NeruNeru-Chan travels to the Luminous Stars!/Speaker 외 4인의 레벨|NeruNeru-Chan travels to the Luminous Stars!(Speaker 외 4인)]]
228234 * [[Wings/HanB의 레벨|Wings(HanB)]]}}}
235 * [[A Man in the GREAT Hall/Strode의 레벨|HEAVYgiant - A Man in the GREAT Hall(Strode)]]
229236 * [[锦织/AWC Chart Team의 레벨|HJLL - 锦织 (AWC Chart Team "PLORALD & _OrangeFJ")]]
230237 * [[あおいつき、あかいうみ/EPC VFX Section의 레벨|hugepulse - あおいつき、あかいうみ(EPC VFX Section 《murasaki》)]]
231238 * [[ハドロンの波に乗って/Epic Chart Team의 레벨|hugepulse - ハドロンの波に乗って(Epic Chart Team)]]
......
336343 * [[8th:Planet/BWen의 레벨|P4koo - 8th:Planet(BWen)]]
337344 * [[Mango Popsicle/EPC VFX Section의 레벨|Palami - Mango Popsicle(EPC VFX Section ⟪Poppin' Mango⟫)]]
338345 * [[Lo-fi Beats For Patients To Chill To/oSKYo의 레벨|Patriice (Remixed by celesti whispers) - Lo-fi Beats For Patients To Chill To(oSKYo)]]
346 * [[Nostalgia/연석이2, 공괌의 레벨|PIKASONIC - Nostalgia(연석이2, 공괌)]]
347 * [[Otona!/pixxy의 레벨|PIKASONIC - Otona!(pixxy)]]
348 * [[Ansik/Plant Guy의 레벨|Plant Guy - Ansik(Plant Guy)]]
339349 * [[Fog sees it/Plant Guy의 레벨|Plant Guy - Fog sees it(Plant Guy)]]
340350 * [[Fog sees it (Metal Powered)/Plant Guy의 레벨|Plant Guy - Fog sees it (Metal Powered)(Plant Guy)]]
341351 * [[Treasure keeper/Plant Guy의 레벨|Plant Guy - Treasure keeper(Plant Guy)]]
......